Comhionann le:
● Cineál John Crane 1
Teorainneacha oibriúcháin:
● Teocht: -40 Céim - +200 Céim
● Brú: Níos lú ná nó cothrom le 17bar
● Luas: Níos lú ná nó cothrom le 13m/s
● Méid Seafta: 1 "- 3.5" "
Ábhair:
● Fáinní róin: roisín carbóin, carbón antamóin, sic, ssic, cairbíd tungstain
● Elastomer: Viton, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Cuid Miotail: SS304, SS316, Duplex, Hastelloy C
Líníocht Tionóil:

Toisí (mm):
| Méid (orlach) | D1 | D3 | D7 | L1 | L3 |
| 1.000 | 25.4 | 38.1 | 41.275 | 50.77 | 11.1 |
| 1.125 | 28.575 | 41.5 | 44.45 | 52.4 | 11.1 |
| 1.250 | 31.75 | 46 | 47.625 | 52.4 | 11.1 |
| 1.375 | 34.925 | 47.6 | 50.8 | 53.9 | 11.1 |
| 1.438 | 36.5 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
| 1.500 | 38.1 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
| 1.625 | 41.275 | 57.2 | 60.325 | 63.5 | 12.7 |
| 1.750 | 44.45 | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 12.7 |
| 1.875 | 47.625 | 63.5 | 66.675 | 66.7 | 12.7 |
| 2.000 | 50.8 | 66.7 | 69.85 | 66.7 | 12.7 |
| 2.125 | 53.975 | 71.4 | 76.2 | 74.6 | 14.3 |
| 2.250 | 57.15 | 74.6 | 79.375 | 74.6 | 14.3 |
| 2.375 | 60.325 | 77.8 | 82.55 | 77.8 | 14.3 |
| 2.500 | 63.5 | 81 | 85.725 | 77.8 | 14.3 |
| 2.625 | 66.675 | 85.7 | 85.725 | 85.75 | 15.9 |
| 2.750 | 69.85 | 88.9 | 88.9 | 85.75 | 15.9 |
| 2.875 | 73.025 | 92 | 95.25 | 88.9 | 15.9 |
| 3.000 | 76.2 | 95.2 | 98.425 | 88.9 | 15.9 |
| 3.500 | 88.9 | 111.1 | 111.1 | 99.18 | 19.8 |
Tabhairt isteach gaolmhar
Riachtanais Feidhmíochta Ábhair Mheicniúla Séala:
(1) le hairíonna meicniúla áirithe, rónta seafta meicniúla amhail neart teanntachta, fadú, etc.;
(2) leaisteachas agus cruas cuí, tacar comhbhrú beag;
.
(4) Tá sé comhoiriúnach leis an meán oibre agus ní tháirgeann sé at, séala meicniúil, dianscaoileadh, cruachan, etc.;
(5) friotaíocht mhaith ocsaigine agus friotaíocht aosaithe, buan;
(6) Caith - frithsheasmhach agus neamh {- creimneach le miotail;
(7) éasca le cruth agus próiseas, praghas íseal;
Clibeanna Te: Séala meicniúil de chineál 1, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, ceannach, cáilíocht, pricelist, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín








