Coibhéiseach le:
● Cineál John Crane 680
Teorainneacha Oibriúcháin:
● Teocht: -20 ℃ - +350 ℃
● Brú : ≤ 20bar
● Luas: ≤ 25m / s
● Méid na seafta: 0.75" - 6" / 18mm - 150mm
Ábhair:
● Fáinní Séala: A, B, Q1 / 12, Q2 / 22, U1 / 12, U2 / 22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Cuid Miotail: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718
Tionól Dwg:

Toisí (mm):
| Méid Inse | Méid Méadrach | ||||
| D (orlach) | D1 | L | D (mm) | D1 | L |
| 0.750 | 1.312 | 1.250 | 18 | 32 | 27.5 |
| 0.875 | 1.437 | 1.250 | 20 | 33.3 | 27.5 |
| 0.937 | 1.500 | 1.250 | 22 | 36 | 27.5 |
| 1.000 | 1.562 | 1.250 | 24 | 38.1 | 30 |
| 1.125 | 1.687 | 1.250 | 25 | 39 | 30 |
| 1.250 | 1.812 | 1.312 | 28 | 42 | 32.5 |
| 1.375 | 1.937 | 1.437 | 30 | 44 | 32.5 |
| 1.500 | 2.062 | 1.437 | 32 | 46 | 32.5 |
| 1.625 | 2.187 | 1.437 | 33 | 47 | 32.5 |
| 1.750 | 2.312 | 1.437 | 35 | 49.2 | 32.5 |
| 1.875 | 2.437 | 1.500 | 38 | 52.4 | 34 |
| 2.000 | 2.562 | 1.500 | 40 | 55.6 | 34 |
| 2.125 | 2.687 | 1.500 | 43 | 58.7 | 34 |
| 2.250 | 2.812 | 1.562 | 45 | 58.7 | 34 |
| 2.375 | 2.937 | 1.562 | 48 | 61.9 | 34 |
| 2.500 | 3.187 | 1.562 | 50 | 65.1 | 34.5 |
| 2.625 | 3.312 | 1.625 | 53 | 68.3 | 34.5 |
| 2.750 | 3.437 | 1.625 | 55 | 71 | 34.5 |
| 2.875 | 3.625 | 1.687 | 60 | 74.6 | 39.5 |
| 3.000 | 3.750 | 1.687 | 65 | 84.1 | 39.5 |
| 3.125 | 3.875 | 1.750 | 70 | 87.3 | 45 |
| 3.250 | 4.000 | 1.750 | 75 | 95.3 | 45 |
| 3.375 | 4.125 | 1.750 | 80 | 98.4 | 44.5 |
| 3.500 | 4.250 | 1.875 | 85 | 104.8 | 44.5 |
| 3.625 | 4.375 | 1.875 | 90 | 108 | 49.5 |
| 3.750 | 4.5 | 1.875 | 95 | 114.3 | 49.5 |
| 3.875 | 4.625 | 1.875 | 100 | 120.7 | 49.5 |
| 4.000 | 4.75 | 1.875 | 105 | 131.7 | 48.3 |
| 4.250 | 5.187 | 1.903 | 110 | 138.1 | 48.3 |
| 4.500 | 5.437 | 1.903 | 115 | 144.5 | 48.3 |
| 4.750 | 5.687 | 1.903 | 120 | 144.5 | 48.3 |
| 5.000 | 5.937 | 1.903 | 125 | 150.8 | 48.3 |
| 5.250 | 6.213 | 1.903 | 130 | 157.8 | 48.3 |
| 5.500 | 6.463 | 1.903 | 140 | 170.5 | 48.3 |
| 5.750 | 6.714 | 1.903 | 150 | 176.9 | 48.3 |
| 6.000 | 6.964 | 1.903 |
* Réamhrá Gaolmhar *
Réamhchúraimí maidir le rónta meicniúla a úsáid:
(1) Nuair a bhíonn teocht an mheáin iompair ró-ard, ró-íseal, nó cáithníní eisíontas ann, tá sé inadhainte, pléascach nó tocsaineach, caithfear bearta comhfhreagracha mar shéalaithe, níochán, fuarú agus scagadh a dhéanamh.
(2) Sula n-oibreoidh tú, cas an carr de láimh, tabhair aird ar cibé an bhfuil an chasmhóimint ró-mhór, cibé an bhfuil fuaim chuimil nó neamhghnácha ann.
(3) Tabhair aird ar threo an uainíochta, cibé an bhfuil an cúpláil láraithe, cibé an gcuirtear an ola bhealaithe ag an gcuid imthacaí i gceart, agus an bhfuil an píobaireacht ceart.
(4) Roimh an oibríocht, oscail an comhla uisce meánach agus fuaraithe ar dtús, seiceáil an bhfuil an gás sa chuas séalaithe scaoilte go hiomlán chun sceitheadh de bharr brú statach a chosc, agus ansin an oibríocht a thosú.
(5) Cibé an bhfuil an obair gnáth agus seasmhach tar éis tiomána, cibé an bhfuil chasmhóimint neamhghnácha ann de bharr rothlú seafta, torann neamhghnácha agus róthéamh.
Clibeanna Te: jc 680 séala bellows miotail, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, cáilíochta, pricelist, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín








